<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gejolak Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia</title>
	<atom:link href="http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia</link>
	<description>From Bali, Through Its Wisdom for the World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 07:46:32 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CEIS-SWCU &#187; Blog Archive &#187; Gejolak Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-2#comment-126</link>
		<dc:creator>CEIS-SWCU &#187; Blog Archive &#187; Gejolak Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-126</guid>
		<description>[...] Diunduh dari Jangkang Research Institute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diunduh dari Jangkang Research Institute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PSKTI-UKSW &#187; Blog Archive &#187; Gejolak Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-2#comment-123</link>
		<dc:creator>PSKTI-UKSW &#187; Blog Archive &#187; Gejolak Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Kebijakan Ekonomi Makro di Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-123</guid>
		<description>[...] Diunduh dari Jangkang Research Institute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diunduh dari Jangkang Research Institute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anak Salatiga Belajar SEO</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>Anak Salatiga Belajar SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-112</guid>
		<description>Hey yo....
Glad to visit your blog.
I like the topics.. You tell us a great information.
Thank you.
Good Luck for you.
Link Exchange please..

&lt;a href=&quot;http://diana-tumimomor.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Anak Salatiga Belajar SEO&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey yo&#8230;.<br />
Glad to visit your blog.<br />
I like the topics.. You tell us a great information.<br />
Thank you.<br />
Good Luck for you.<br />
Link Exchange please..</p>
<p><a href="http://diana-tumimomor.blogspot.com" rel="nofollow">Anak Salatiga Belajar SEO</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: STANIA HAMIROS</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>STANIA HAMIROS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-108</guid>
		<description>BISAKAH ANDA MENJELASKAN MENGENAI ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA PADA TAHUN 2009? TERIMA KASIH SEBELUMNYA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BISAKAH ANDA MENJELASKAN MENGENAI ANALISIS PEREKONOMIAN INDONESIA PADA TAHUN 2009? TERIMA KASIH SEBELUMNYA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IPTAS</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>IPTAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 04:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-107</guid>
		<description>Jawabanya sebenarnya sangat sederhana Ari, we&#039;re still the followers. Maksudnya memang kita pengikut murni. Alhasil, tingkat SBI itu disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang dimiliki oleh FED. Jadi kalaupun terjadi sentimen negatif terhadap USD, maka mau tidak mau sentimen tersebut akan dirasakan oleh kita. Jikalau rupiah terapresiasi positif, itu pula tidak akan signifikan. Berbeda dengan mata uang yang dimiliki oleh negara-negara OECD. Misalkan GBP atau Euro, perubahan kurs mereka dengan USD akan langsung terasa secara signifikan tergantung sentimen pasar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jawabanya sebenarnya sangat sederhana Ari, we&#8217;re still the followers. Maksudnya memang kita pengikut murni. Alhasil, tingkat SBI itu disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang dimiliki oleh FED. Jadi kalaupun terjadi sentimen negatif terhadap USD, maka mau tidak mau sentimen tersebut akan dirasakan oleh kita. Jikalau rupiah terapresiasi positif, itu pula tidak akan signifikan. Berbeda dengan mata uang yang dimiliki oleh negara-negara OECD. Misalkan GBP atau Euro, perubahan kurs mereka dengan USD akan langsung terasa secara signifikan tergantung sentimen pasar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ari Yuliyanto Wibowo</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Ari Yuliyanto Wibowo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-106</guid>
		<description>Terima kasih atas tanggapannya Bapak Agung,

Maksud saya adalah seperti ini, keuangan makro Indonesia sangat bergantung kepada Amerika, ini jelas karena hutang Indonesia adalah dalam bentuk denominasi Dollar, sehingga penurunan kinerja keuangan Indonesia ataupun sentimen negatif terhadap poleksosbudhankam Indonesia akan menyebabkan turunnya nilai tukar IDR-USD.

Pertanyaan saya adalah, mengapa penurunan kinerja keuangan dan sentimen negatif poleksosbudhankam Amerika tidak membuat naiknya nilai tukar IDR-USD. Seperti kita ketahui terpilihnya presiden Obama beberapa waktu yang lalu dan kebijakan ekonomi bail out beliau, memicu sentimen negatif terutama dapat dilihat dari pergerakan pasar modal (meskipun kita tidak bisa 100% yakin bahwa ini adalah akibat terpilihnya Obama atau lebih disebabkan bangkrutnya Lehman Brother dan perusahaan financing besar lainnya yang akhirnya disebut &quot;subprime mortgage crisis&quot;). Mengapa hal itu tidak lantas menaikkan posisi nilai tukar IDR thd USD (walaupun saat saya tulis ini nilai tukar IDR terus menunjukkan trend membaik)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas tanggapannya Bapak Agung,</p>
<p>Maksud saya adalah seperti ini, keuangan makro Indonesia sangat bergantung kepada Amerika, ini jelas karena hutang Indonesia adalah dalam bentuk denominasi Dollar, sehingga penurunan kinerja keuangan Indonesia ataupun sentimen negatif terhadap poleksosbudhankam Indonesia akan menyebabkan turunnya nilai tukar IDR-USD.</p>
<p>Pertanyaan saya adalah, mengapa penurunan kinerja keuangan dan sentimen negatif poleksosbudhankam Amerika tidak membuat naiknya nilai tukar IDR-USD. Seperti kita ketahui terpilihnya presiden Obama beberapa waktu yang lalu dan kebijakan ekonomi bail out beliau, memicu sentimen negatif terutama dapat dilihat dari pergerakan pasar modal (meskipun kita tidak bisa 100% yakin bahwa ini adalah akibat terpilihnya Obama atau lebih disebabkan bangkrutnya Lehman Brother dan perusahaan financing besar lainnya yang akhirnya disebut &#8220;subprime mortgage crisis&#8221;). Mengapa hal itu tidak lantas menaikkan posisi nilai tukar IDR thd USD (walaupun saat saya tulis ini nilai tukar IDR terus menunjukkan trend membaik)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tirta Agung</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Tirta Agung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-104</guid>
		<description>Selamat datang Ari. Pertanyaan yang cukup menarik, singkat dan padat.

Penyelenggaraan pemilu sudah pasti membawa pengaruh (entah baik atau buruk) kepada nilai tukar rupiah. Pengaruh yang terjadi lebih diakibatkan oleh ekspektasi pasar (pelaku pasar yang mengedepankan analisis jangka pendek, terutama para spekulan di pasar nominal bukan pada pasar riil) terhadap output pemilu. Sehingga memang tidak berlebihan jika kita katakan kalau presiden di Indonesia sebenarnya sudah dipilih oleh mekanisme pasar, setidaknya begitulah “modern democracy”.

Kemudian untuk pertanyaan ke dua, saya justru kurang paham dengan maksud anda dengan “hubungan positif”. Mungkin anda bisa mengelaborasinya lagi, agar diskusi ini menjadi lebih menarik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat datang Ari. Pertanyaan yang cukup menarik, singkat dan padat.</p>
<p>Penyelenggaraan pemilu sudah pasti membawa pengaruh (entah baik atau buruk) kepada nilai tukar rupiah. Pengaruh yang terjadi lebih diakibatkan oleh ekspektasi pasar (pelaku pasar yang mengedepankan analisis jangka pendek, terutama para spekulan di pasar nominal bukan pada pasar riil) terhadap output pemilu. Sehingga memang tidak berlebihan jika kita katakan kalau presiden di Indonesia sebenarnya sudah dipilih oleh mekanisme pasar, setidaknya begitulah “modern democracy”.</p>
<p>Kemudian untuk pertanyaan ke dua, saya justru kurang paham dengan maksud anda dengan “hubungan positif”. Mungkin anda bisa mengelaborasinya lagi, agar diskusi ini menjadi lebih menarik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ari Yuliyanto Wibowo</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Ari Yuliyanto Wibowo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-102</guid>
		<description>apakah penyelenggaraan pemilu dapat berpengaruh positif terhadap nilai tukar mata uang rupiah? mengapa turunnya kinerja keuangan amerika tidak berpengaruh positif thd indonesia yang notabene sangat berkait erat dengan mata uang dollar. terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah penyelenggaraan pemilu dapat berpengaruh positif terhadap nilai tukar mata uang rupiah? mengapa turunnya kinerja keuangan amerika tidak berpengaruh positif thd indonesia yang notabene sangat berkait erat dengan mata uang dollar. terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunny Batubara</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Sunny Batubara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-28</guid>
		<description>Suatu saat nanti teman, Jangkang Research Institute akan menyelenggarakan seminar seperti ini, bahkan akan diundang institusi lain sebagai pembicara
Suksma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suatu saat nanti teman, Jangkang Research Institute akan menyelenggarakan seminar seperti ini, bahkan akan diundang institusi lain sebagai pembicara<br />
Suksma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Winarto</title>
		<link>http://jangkang.org/archives/story/2009/02/gejolak-ekonomi-global-dan-implikasinya-bagi-kebijakan-ekonomi-makro-di-indonesia/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Winarto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jangkang.org/?p=247#comment-25</guid>
		<description>Kapan Jangkang Research Institute menyelenggarakan seminar seperti ini? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan Jangkang Research Institute menyelenggarakan seminar seperti ini? <img src='http://jangkang.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
